Concours 2009 résultats en grammes 
manche 1 manche 2
Seniors nobles nuisibles nobles nuisibles Total
Daniel Wolf 34 2425 1125 280 3864
Eric Merle 258 883 75 1478 2694
Fabrice Caro 110 1150 173 1067 2500
Louis Bardet 163 1118 307 483 2071
Jean-Claude Joliet 120 670 50 1117 1957
Jean-Noel Marie 50 1131 26 476 1683
Berbadette Caro 250 620 382 1252
Remis Jacquet 27 270 76 455 828
Henri Duchemin 87 101 523 711
Alain Chavrot 87 101 439 627
Raphael Meylan 130 46 160 110 446
Carmelo Santoro 26 74 25 164 289
Texier Thiery 70 203 273
Juniors
Amy Killian 1012 943 1955
Gregory Jacquet 12 170 360 542
Elodie Caro 77 290 367
Antony Bouvier 122 240 362
Maxim Jacquet 12 170 140 322
Yves-Marie Huet 102 58 160
Alexabder Girardet 23 78 101
Total  1683 10336 2568 8417 23004
Total gardons 4251
Total poisson-chats 18753