CESSY-METEO
Données météo: Actuelle mercredi, 01.05.2024 21:40
Date Horaire Temp. THM Hum. E. P.atmo. Précipitatio Vent Direction Direction Evapotranspi Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
01.05.2024 21:40 16.0 °C 14.4 °C 82 % 1000.4 mbar 0.0 mm 1.8 km/h SO 226 ° 0.0 mm 0 W/m² 12.9 °C 16.0 °C 4.8 km/h
01.05.2024 20:40 17.3 °C 15.6 °C 78 % 1000.0 mbar 0.0 mm 3.4 km/h SO 227 ° 0.0 mm 0 W/m² 13.4 °C 17.3 °C 8.0 km/h
01.05.2024 19:40 18.7 °C 16.7 °C 70 % 1000.1 mbar 0.0 mm 2.8 km/h SE 143 ° 0.1 mm 26 W/m² 13.1 °C 18.7 °C 4.8 km/h
01.05.2024 18:40 19.8 °C 17.8 °C 64 % 999.8 mbar 0.0 mm 5.0 km/h E-SE 121 ° 0.1 mm 100 W/m² 12.8 °C 19.8 °C 9.7 km/h
01.05.2024 17:40 20.4 °C 18.9 °C 55 % 999.8 mbar 0.0 mm 3.8 km/h E-NE 74 ° 0.2 mm 257 W/m² 11.1 °C 20.4 °C 6.4 km/h
01.05.2024 16:40 20.8 °C 18.9 °C 58 % 1000.0 mbar 0.0 mm 2.6 km/h NE 49 ° 0.2 mm 385 W/m² 12.2 °C 20.8 °C 4.8 km/h
01.05.2024 15:40 20.8 °C 18.9 °C 52 % 1000.3 mbar 0.0 mm 7.9 km/h NE 38 ° 0.3 mm 306 W/m² 10.6 °C 20.8 °C 12.9 km/h
01.05.2024 14:40 22.6 °C 20.0 °C 54 % 1000.5 mbar 0.0 mm 4.3 km/h E-NE 65 ° 0.4 mm 385 W/m² 12.8 °C 22.6 °C 9.7 km/h
01.05.2024 13:40 22.7 °C 20.6 °C 59 % 1000.8 mbar 0.0 mm 2.4 km/h E-SE 110 ° 0.5 mm 838 W/m² 14.3 °C 22.7 °C 4.8 km/h
01.05.2024 12:40 17.7 °C 18.3 °C 75 % 1001.8 mbar 0.0 mm 6.2 km/h E-SE 122 ° 0.3 mm 689 W/m² 13.2 °C 17.7 °C 11.3 km/h
01.05.2024 11:40 14.9 °C 13.9 °C 83 % 1002.6 mbar 0.0 mm 0.0 km/h E-NE 66 ° 0.1 mm 350 W/m² 12.0 °C 14.9 °C 0.0 km/h
01.05.2024 10:40 14.0 °C 13.3 °C 83 % 1003.0 mbar 0.0 mm 0.0 km/h SO 214 ° 0.1 mm 158 W/m² 11.2 °C 14.0 °C 0.0 km/h
01.05.2024 09:40 12.9 °C 12.2 °C 86 % 1003.9 mbar 0.0 mm 0.1 km/h S-SO 213 ° 0.1 mm 141 W/m² 10.6 °C 12.9 °C 1.6 km/h
01.05.2024 08:40 11.8 °C 11.1 °C 87 % 1004.6 mbar 0.0 mm 0.2 km/h N-NE 16 ° 0.0 mm 86 W/m² 9.7 °C 11.8 °C 3.2 km/h
01.05.2024 07:40 11.3 °C 10.0 °C 86 % 1005.3 mbar 0.0 mm 0.5 km/h O-NO 284 ° 0.0 mm 40 W/m² 9.0 °C 11.3 °C 3.2 km/h
01.05.2024 06:40 11.3 °C 10.0 °C 84 % 1005.8 mbar 0.0 mm 0.8 km/h O-NO 293 ° 0.0 mm 0 W/m² 8.7 °C 11.3 °C 3.2 km/h
01.05.2024 05:40 11.4 °C 10.6 °C 82 % 1006.2 mbar 0.0 mm 2.5 km/h O-NO 287 ° 0.0 mm 0 W/m² 8.4 °C 11.4 °C 4.8 km/h
01.05.2024 04:40 11.3 °C 10.6 °C 81 % 1007.1 mbar 0.0 mm 0.9 km/h O-NO 295 ° 0.0 mm 0 W/m² 8.2 °C 11.3 °C 4.8 km/h
01.05.2024 03:40 11.1 °C 10.0 °C 80 % 1007.4 mbar 0.0 mm 4.3 km/h NO 310 ° 0.0 mm 0 W/m² 7.8 °C 11.1 °C 6.4 km/h
01.05.2024 02:40 11.2 °C 10.0 °C 77 % 1008.1 mbar 0.0 mm 7.8 km/h O-NO 300 ° 0.0 mm 0 W/m² 7.3 °C 11.2 °C 12.9 km/h
01.05.2024 01:40 11.9 °C 10.6 °C 75 % 1008.6 mbar 0.0 mm 4.8 km/h O 281 ° 0.0 mm 0 W/m² 7.6 °C 11.9 °C 8.0 km/h
01.05.2024 00:40 12.8 °C 11.1 °C 75 % 1009.2 mbar 0.0 mm 5.9 km/h O-NO 291 ° 0.0 mm 0 W/m² 8.5 °C 12.8 °C 8.0 km/h
30.04.2024 23:40 13.9 °C 12.2 °C 71 % 1009.2 mbar 0.0 mm 4.4 km/h O-NO 295 ° 0.0 mm 0 W/m² 8.7 °C 13.9 °C 6.4 km/h
30.04.2024 22:40 14.7 °C 13.3 °C 71 % 1009.6 mbar 0.0 mm 7.6 km/h O-NO 293 ° 0.0 mm 0 W/m² 9.5 °C 14.7 °C 12.9 km/h
30.04.2024 22:00 15.6 °C 13.9 °C 71 % 1009.7 mbar 0.0 mm 6.6 km/h NO 310 ° 0.0 mm 0 W/m² 10.4 °C 15.6 °C 9.7 km/h
_ Min-Heure 03:20 03:15 14:05 20:05 - 04:20 - - - - 03:05 03:20 04:20
Minimum _ 10.9 °C 9.4 °C 46 % 999.7 mbar - 0.0 km/h - - - - 7.3 °C 10.9 °C 0.0 km/h
_ Max-Heure 14:00 13:50 08:30 22:05 22:00 03:15 - - 13:40 13:45 13:45 14:00 14:05
Maximum _ 23.6 °C 21.7 °C 87 % 1009.8 mbar 0.0 mm 10.3 km/h
O
- - 0.5 mm 960 W/m² 14.9 °C 23.6 °C 16.1 km/h
E-NE
Moyenne _ 15.5 °C 14.1 °C 73 % 1004.0 mbar #0.0 mm 3.3 km/h O-NO - #2.438 mm 267 W/m² 10.4 °C 15.5 °C 6.6 km/h
Cessy-sud F-01170