CESSY-METEO
Données météo: Actuelle vendredi, 03.05.2024 20:50
Date Horaire Temp. THM Hum. E. P.atmo. Précipitatio Vent Direction Direction Evapotranspi Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
03.05.2024 20:50 12.6 °C 10.0 °C 73 % 1016.1 mbar 0.0 mm 2.6 km/h N-NO 343 ° 0.1 mm 7 W/m² 7.9 °C 12.6 °C 4.8 km/h
03.05.2024 19:50 13.8 °C 12.2 °C 64 % 1015.8 mbar 0.0 mm 2.8 km/h N 6 ° 0.1 mm 79 W/m² 7.1 °C 13.8 °C 8.0 km/h
03.05.2024 18:50 14.8 °C 12.8 °C 54 % 1015.4 mbar 0.0 mm 1.6 km/h E-NE 78 ° 0.1 mm 244 W/m² 5.6 °C 14.8 °C 3.2 km/h
03.05.2024 17:50 15.1 °C 13.9 °C 55 % 1015.3 mbar 0.0 mm 0.9 km/h E-NE 59 ° 0.2 mm 221 W/m² 6.1 °C 15.1 °C 3.2 km/h
03.05.2024 16:50 15.4 °C 13.9 °C 51 % 1015.4 mbar 0.0 mm 1.0 km/h O-SO 258 ° 0.2 mm 279 W/m² 5.3 °C 15.4 °C 6.4 km/h
03.05.2024 15:50 14.7 °C 13.9 °C 59 % 1015.5 mbar 0.0 mm 2.5 km/h SO 235 ° 0.2 mm 431 W/m² 6.8 °C 14.7 °C 6.4 km/h
03.05.2024 14:50 13.7 °C 12.2 °C 67 % 1015.7 mbar 0.0 mm 5.5 km/h E-SE 123 ° 0.2 mm 287 W/m² 7.7 °C 13.7 °C 11.3 km/h
03.05.2024 13:50 14.5 °C 13.3 °C 71 % 1015.7 mbar 0.0 mm 3.0 km/h SE 131 ° 0.3 mm 420 W/m² 9.3 °C 14.5 °C 8.0 km/h
03.05.2024 12:50 14.1 °C 13.9 °C 72 % 1015.9 mbar 0.0 mm 6.4 km/h SE 136 ° 0.4 mm 448 W/m² 9.1 °C 14.1 °C 12.9 km/h
03.05.2024 11:50 11.3 °C 12.2 °C 85 % 1016.4 mbar 0.0 mm 6.7 km/h E-SE 112 ° 0.2 mm 830 W/m² 8.9 °C 11.3 °C 12.9 km/h
03.05.2024 10:50 9.8 °C 10.6 °C 93 % 1016.5 mbar 0.0 mm 4.4 km/h E-SE 112 ° 0.2 mm 475 W/m² 8.7 °C 9.8 °C 9.7 km/h
03.05.2024 09:50 8.6 °C 7.8 °C 95 % 1016.6 mbar 0.0 mm 0.9 km/h E-NE 70 ° 0.1 mm 200 W/m² 7.8 °C 8.6 °C 4.8 km/h
03.05.2024 08:50 7.8 °C 6.7 °C 95 % 1016.4 mbar 0.0 mm 2.7 km/h E-SE 118 ° 0.0 mm 77 W/m² 7.0 °C 7.8 °C 6.4 km/h
03.05.2024 07:50 7.4 °C 6.1 °C 94 % 1016.2 mbar 0.4 mm 1.7 km/h S-SE 160 ° 0.0 mm 35 W/m² 6.5 °C 7.4 °C 4.8 km/h
03.05.2024 06:50 7.2 °C 6.1 °C 94 % 1015.7 mbar 0.4 mm 3.9 km/h S-SO 195 ° 0.0 mm 12 W/m² 6.3 °C 7.2 °C 8.0 km/h
03.05.2024 05:50 7.4 °C 6.1 °C 94 % 1015.1 mbar 0.0 mm 4.4 km/h S-SE 147 ° 0.0 mm 0 W/m² 6.5 °C 7.4 °C 8.0 km/h
03.05.2024 04:50 7.6 °C 6.1 °C 94 % 1014.7 mbar 0.6 mm 1.8 km/h S-SE 149 ° 0.0 mm 0 W/m² 6.7 °C 7.6 °C 9.7 km/h
03.05.2024 03:50 7.6 °C 6.1 °C 94 % 1014.4 mbar 0.4 mm 5.2 km/h SE 128 ° 0.0 mm 0 W/m² 6.7 °C 7.0 °C 9.7 km/h
03.05.2024 02:50 7.8 °C 6.7 °C 94 % 1014.0 mbar 0.6 mm 0.6 km/h E 91 ° 0.0 mm 0 W/m² 6.9 °C 7.8 °C 3.2 km/h
03.05.2024 01:50 7.8 °C 6.7 °C 93 % 1013.5 mbar 0.2 mm 3.2 km/h S-SE 158 ° 0.0 mm 0 W/m² 6.7 °C 7.8 °C 8.0 km/h
03.05.2024 00:50 7.8 °C 6.7 °C 93 % 1013.4 mbar 0.8 mm 0.0 km/h E-SE 103 ° 0.0 mm 0 W/m² 6.7 °C 7.8 °C 1.6 km/h
02.05.2024 23:50 7.8 °C 6.7 °C 93 % 1012.7 mbar 0.4 mm 4.3 km/h S-SE 159 ° 0.0 mm 0 W/m² 6.7 °C 7.8 °C 8.0 km/h
02.05.2024 22:50 7.9 °C 6.7 °C 93 % 1011.6 mbar 0.4 mm 9.0 km/h S-SE 149 ° 0.0 mm 0 W/m² 6.8 °C 6.3 °C 16.1 km/h
02.05.2024 21:50 8.2 °C 6.7 °C 92 % 1010.9 mbar 0.4 mm 9.4 km/h S-SE 148 ° 0.0 mm 0 W/m² 7.0 °C 6.6 °C 20.9 km/h
02.05.2024 21:00 8.5 °C 6.7 °C 91 % 1009.9 mbar 0.0 mm 10.1 km/h SE 146 ° 0.0 mm 0 W/m² 7.1 °C 6.8 °C 17.7 km/h
_ Min-Heure 06:50 03:25 16:45 21:00 - 00:50 - - - - 16:45 22:30 02:15
Minimum _ 7.2 °C 6.1 °C 48 % 1009.9 mbar - 0.0 km/h - - - - 4.4 °C 5.9 °C 0.0 km/h
_ Max-Heure 16:50 12:45 08:50 09:45 00:05 21:05 - - 12:40 12:30 12:35 16:50 21:05
Maximum _ 15.4 °C 14.4 °C 95 % 1016.6 mbar 0.4 mm 13.4 km/h
E-SE
- - 0.4 mm 1153 W/m² 9.7 °C 15.4 °C 27.4 km/h
SE
Moyenne _ 10.4 °C 9.3 °C 82 % 1014.8 mbar #4.6 mm 4.1 km/h SE - #2.184 mm 272 W/m² 7.2 °C 10.2 °C 9.2 km/h
Cessy-sud F-01170